GoEast-Kunden profitieren von ausgezeichnet ausgebauten E-Mail-Dienstleistungen: GoEast beschränkt sich nicht nur auf das Übermitteln von E-Mails, sondern sorgt auch für virenfreie und möglichst spamfreie Mailboxen.
Computerviren: Viren werden am häufigsten über E-Mail verbreitet. Unser Mailserver überprüft deshalb jedes E-Mail auf Viren, bevor es zugestellt wird. E-Mails mit Viren werden abgelehnt. In Kombination mit einem lokalen Virenscanner (für Viren, die sich auf anderem Weg verbreiten) sind dadurch unsere Kunden optimal vor Computer-Viren geschützt.
Unerwünschte Werbemails: Spam-Mails sind ein grosses Ärgernis und müssen üblicherweise manuell gelöscht werden. Bei GoEast werden hingegen alle E-Mails nach spamtypischen Eigenschaften durchsucht und dann entweder abgelehnt oder in "Quarantäne" verschoben.
Detaillierte Erklärungen zu den Filtern siehe unten.
| Datum | Viren | DNSBL | Content | Filter | andere | Spam Total |
| Total seit 1.1.2003 | 953'000 | 220'955'349 | 1'072'893 | 8'493'848 | 90'265'003 | 320'787'093 |
| 18.03.2012 | 0 | 42'180 | 23 | 2'275 | 7'986 | 52'464 |
| 19.03.2012 | 0 | 53'917 | 21 | 2'749 | 9'117 | 65'804 |
| 20.03.2012 | 0 | 47'494 | 23 | 2'639 | 8'351 | 58'507 |
| 21.03.2012 | 0 | 51'635 | 22 | 3'018 | 9'253 | 63'928 |
| 22.03.2012 | 0 | 44'104 | 23 | 2'848 | 8'417 | 55'392 |
| 23.03.2012 | 0 | 53'206 | 22 | 2'579 | 10'798 | 66'605 |
| 24.03.2012 | 0 | 48'751 | 22 | 2'322 | 8'687 | 59'782 |
| 25.03.2012 | 0 | 49'133 | 23 | 2'426 | 8'953 | 60'535 |
| 26.03.2012 | 0 | 61'950 | 24 | 3'059 | 13'115 | 78'148 |
| 27.03.2012 | 0 | 54'345 | 30 | 3'061 | 11'583 | 69'019 |
| 28.03.2012 | 0 | 43'763 | 24 | 2'941 | 8'665 | 55'393 |
| 29.03.2012 | 0 | 50'148 | 23 | 2'919 | 11'391 | 64'481 |
| 30.03.2012 | 0 | 46'940 | 22 | 2'476 | 9'291 | 58'729 |
| 31.03.2012 | 0 | 45'154 | 28 | 2'457 | 8'155 | 55'794 |
| 01.04.2012 | 0 | 49'071 | 30 | 2'405 | 8'612 | 60'118 |
| 02.04.2012 | 0 | 47'933 | 21 | 2'767 | 10'319 | 61'040 |
| 03.04.2012 | 0 | 45'265 | 21 | 2'563 | 8'825 | 56'674 |
| 04.04.2012 | 0 | 40'902 | 26 | 2'696 | 7'940 | 51'564 |
| 05.04.2012 | 0 | 43'964 | 21 | 2'881 | 8'213 | 55'079 |
| 06.04.2012 | 0 | 43'374 | 22 | 2'924 | 8'079 | 54'399 |
| 07.04.2012 | 0 | 41'296 | 22 | 2'504 | 8'039 | 51'861 |
| 08.04.2012 | 0 | 41'468 | 21 | 2'128 | 7'904 | 51'521 |
| 09.04.2012 | 0 | 43'303 | 23 | 2'525 | 8'050 | 53'901 |
| 10.04.2012 | 0 | 43'432 | 22 | 2'718 | 8'105 | 54'277 |
| 11.04.2012 | 0 | 45'094 | 21 | 2'803 | 8'705 | 56'623 |
| 12.04.2012 | 0 | 44'684 | 21 | 2'744 | 8'974 | 56'423 |
| 13.04.2012 | 0 | 42'845 | 21 | 2'564 | 7'951 | 53'381 |
| 14.04.2012 | 0 | 45'597 | 21 | 2'667 | 8'312 | 56'597 |
| 15.04.2012 | 0 | 33'687 | 21 | 2'125 | 6'915 | 42'748 |
| 16.04.2012 | 0 | 36'443 | 21 | 2'422 | 7'297 | 46'183 |
| 17.04.2012 | 0 | 40'482 | 30 | 2'680 | 8'321 | 51'513 |
| 18.04.2012 | 0 | 39'016 | 22 | 2'943 | 7'787 | 49'768 |
| 19.04.2012 | 0 | 47'979 | 22 | 3'076 | 10'684 | 61'761 |
| 20.04.2012 | 0 | 55'275 | 22 | 2'923 | 12'844 | 71'064 |
| 21.04.2012 | 0 | 43'510 | 21 | 2'843 | 8'716 | 55'090 |
| 22.04.2012 | 0 | 44'528 | 22 | 2'477 | 8'903 | 55'930 |
| 23.04.2012 | 0 | 37'325 | 23 | 2'496 | 7'752 | 47'596 |
| 24.04.2012 | 0 | 41'544 | 24 | 3'335 | 8'325 | 53'228 |
| 25.04.2012 | 0 | 41'425 | 22 | 3'619 | 7'873 | 52'939 |
| 26.04.2012 | 0 | 41'421 | 21 | 2'978 | 7'880 | 52'300 |
| 27.04.2012 | 0 | 50'598 | 22 | 2'975 | 8'984 | 62'579 |
| 28.04.2012 | 0 | 48'970 | 21 | 2'742 | 8'973 | 60'706 |
| 29.04.2012 | 0 | 42'968 | 23 | 2'703 | 7'281 | 52'975 |
| 30.04.2012 | 0 | 50'107 | 21 | 2'971 | 8'043 | 61'142 |
| 01.05.2012 | 0 | 44'718 | 22 | 2'942 | 7'657 | 55'339 |
| 02.05.2012 | 0 | 44'248 | 21 | 2'506 | 8'319 | 55'094 |
| 03.05.2012 | 0 | 39'653 | 22 | 2'597 | 8'055 | 50'327 |
| 04.05.2012 | 0 | 42'037 | 22 | 2'595 | 8'316 | 52'970 |
| 05.05.2012 | 0 | 44'835 | 21 | 2'433 | 9'158 | 56'447 |
| 06.05.2012 | 0 | 49'402 | 21 | 2'219 | 9'233 | 60'875 |
| 07.05.2012 | 0 | 42'593 | 21 | 3'117 | 8'630 | 54'361 |
| 08.05.2012 | 0 | 48'363 | 21 | 2'952 | 9'871 | 61'207 |
| 09.05.2012 | 0 | 40'025 | 21 | 3'072 | 7'926 | 51'044 |
| 10.05.2012 | 0 | 44'420 | 21 | 3'093 | 9'119 | 56'653 |
| 11.05.2012 | 0 | 45'103 | 21 | 3'021 | 8'867 | 57'012 |
| 12.05.2012 | 0 | 52'557 | 21 | 2'989 | 10'003 | 65'570 |
| 13.05.2012 | 0 | 41'781 | 21 | 3'131 | 8'450 | 53'383 |
| 14.05.2012 | 0 | 40'741 | 21 | 2'767 | 8'128 | 51'657 |
| 15.05.2012 | 0 | 49'814 | 23 | 2'937 | 10'106 | 62'880 |
| 16.05.2012 | 0 | 46'815 | 21 | 2'528 | 8'249 | 57'613 |
| Viren | DNSBL | Content | Filter | andere | Spam Total | |
| Total seit 1.1.2003 | 953'000 | 220'955'349 | 1'072'893 | 8'493'848 | 90'265'003 | 320'787'093 |
Viren: E-Mails, welche Computerviren enthalten.
DNSBL: Wir fragen bei jedem E-Mail Datenbanken wie "The Spamhaus Project" ab und weisen E-Mails zurück, welche von einer IP-Adresse eines bekannten Spamversenders stammen.
Content: Viele Werbemails enthalten typische Sätze, welche eindeutig auf ein Werbemail schliessen lassen. Mails, welche einen dieser Sätze enthalten, werden deshalb abgelehnt. Die Liste dieser Begriffe wird von uns manuell nachgeführt.
Filter: Die hier zusammengefassten Filter überprüfen jedes E-Mail nach einem Set von mehreren tausend Regeln nach spamtypischen Eigenschaften und vergleichen jedes E-Mail mit einer Datenbank von bekannten Spammails. Die Regeln und Muster werden regelmässig aktualisiert. Jedes E-Mail erhält dann einen "Score", welcher die Wahrscheinlichkeit angibt, ob ein E-Mail Spam ist. Mails mit einem festgelegten Mindestscore werden in "Quarantäne" verschoben.
andere: Diese Zahl fasst andere Abwehrmethoden zusammen (z.B.: manuell blacklisted Hosts, Mails mit ungültigen Absendern).
Spam Total: Diese Zahl gibt die totale Anzahl abgewehrter Werbemails an.
