GoEast Mailservices - Statistik

GoEast-Kunden profitieren von ausgezeichnet ausgebauten E-Mail-Dienstleistungen: GoEast beschränkt sich nicht nur auf das Übermitteln von E-Mails, sondern sorgt auch für virenfreie und möglichst spamfreie Mailboxen.

Computerviren: Viren werden am häufigsten über E-Mail verbreitet. Unser Mailserver überprüft deshalb jedes E-Mail auf Viren, bevor es zugestellt wird. E-Mails mit Viren werden abgelehnt. In Kombination mit einem lokalen Virenscanner (für Viren, die sich auf anderem Weg verbreiten) sind dadurch unsere Kunden optimal vor Computer-Viren geschützt.

Unerwünschte Werbemails: Spam-Mails sind ein grosses Ärgernis und müssen üblicherweise manuell gelöscht werden. Bei GoEast werden hingegen alle E-Mails nach spamtypischen Eigenschaften durchsucht und dann entweder abgelehnt oder in "Quarantäne" verschoben.

Detaillierte Erklärungen zu den Filtern siehe unten.

You need to upgrade your Flash Player

Datum Viren DNSBL Content Filter andere Spam Total
Total seit 1.1.2003 953'000 216'286'491 1'070'172 8'210'637 89'359'057 314'926'357
06.12.2011 0 28'048 9 3'198 5'170 36'425
07.12.2011 0 54'969 1 3'805 9'439 68'214
08.12.2011 0 40'087 8 3'488 5'704 49'287
09.12.2011 0 45'839 37 3'286 6'301 55'463
10.12.2011 0 85'342 2 3'157 17'509 106'010
11.12.2011 0 29'375 0 1'594 4'837 35'806
12.12.2011 1 31'894 6 3'516 4'515 39'931
13.12.2011 0 39'592 10 3'375 5'950 48'927
14.12.2011 0 39'371 7 3'878 6'263 49'519
15.12.2011 0 32'376 4 3'093 5'006 40'479
16.12.2011 0 37'386 7 2'795 6'447 46'635
17.12.2011 0 23'836 6 2'541 3'807 30'190
18.12.2011 0 25'832 7 2'155 3'584 31'578
19.12.2011 0 22'797 6 2'323 3'067 28'193
20.12.2011 0 30'854 13 2'838 5'577 39'282
21.12.2011 0 33'987 7 3'087 5'654 42'735
22.12.2011 0 29'415 14 2'768 4'158 36'355
23.12.2011 0 43'150 11 2'498 6'653 52'312
24.12.2011 0 46'921 17 2'015 6'794 55'747
25.12.2011 0 22'735 25 1'544 3'226 27'530
26.12.2011 0 34'751 4 2'041 6'101 42'897
27.12.2011 0 92'710 16 2'354 20'395 115'475
28.12.2011 0 189'499 5 3'475 49'270 242'249
29.12.2011 0 216'239 9 3'542 59'612 279'402
30.12.2011 0 64'190 6 1'991 15'287 81'474
31.12.2011 0 30'537 9 1'437 5'766 37'749
01.01.2012 0 31'884 10 921 5'699 38'514
02.01.2012 0 35'264 9 1'858 6'524 43'655
03.01.2012 0 37'243 20 1'892 7'297 46'452
04.01.2012 0 34'564 10 2'680 5'648 42'902
05.01.2012 0 92'415 15 2'515 23'700 118'645
06.01.2012 0 68'785 3 2'086 15'664 86'538
07.01.2012 0 31'072 22 1'668 5'337 38'099
08.01.2012 0 38'206 10 1'414 6'695 46'325
09.01.2012 0 33'836 19 2'261 6'464 42'580
10.01.2012 0 44'510 3 2'743 7'203 54'459
11.01.2012 0 38'895 12 3'080 6'530 48'517
12.01.2012 0 38'851 37 3'375 6'895 49'158
13.01.2012 0 48'973 25 2'701 8'146 59'845
14.01.2012 0 38'280 18 1'513 6'472 46'283
15.01.2012 0 40'100 23 1'303 5'989 47'415
16.01.2012 1 41'705 29 2'545 7'187 51'466
17.01.2012 0 45'283 17 2'733 8'831 56'864
18.01.2012 0 42'606 13 3'134 7'711 53'464
19.01.2012 1 35'491 31 3'394 7'440 46'356
20.01.2012 0 99'607 6 2'796 17'293 119'702
21.01.2012 0 68'819 30 1'814 11'705 82'368
22.01.2012 0 46'088 15 1'936 8'645 56'684
23.01.2012 0 35'250 24 2'418 6'825 44'517
24.01.2012 0 45'379 27 2'881 8'457 56'744
25.01.2012 0 36'369 32 3'145 6'368 45'914
26.01.2012 0 43'439 50 3'416 9'452 56'357
27.01.2012 0 49'519 34 2'776 10'565 62'894
28.01.2012 0 44'440 37 2'325 8'789 55'591
29.01.2012 0 40'278 31 2'392 8'160 50'861
30.01.2012 0 45'343 32 2'991 9'586 57'952
31.01.2012 0 46'918 23 2'731 9'990 59'662
01.02.2012 0 43'202 29 3'111 8'630 54'972
02.02.2012 0 41'726 25 3'141 8'131 53'023
03.02.2012 0 45'572 30 2'503 9'149 57'254
Viren DNSBL Content Filter andere Spam Total
Total seit 1.1.2003 953'000 216'286'491 1'070'172 8'210'637 89'359'057 314'926'357

Erklärungen

Viren: E-Mails, welche Computerviren enthalten.
DNSBL: Wir fragen bei jedem E-Mail Datenbanken wie "The Spamhaus Project" ab und weisen E-Mails zurück, welche von einer IP-Adresse eines bekannten Spamversenders stammen.
Content: Viele Werbemails enthalten typische Sätze, welche eindeutig auf ein Werbemail schliessen lassen. Mails, welche einen dieser Sätze enthalten, werden deshalb abgelehnt. Die Liste dieser Begriffe wird von uns manuell nachgeführt.
Filter: Die hier zusammengefassten Filter überprüfen jedes E-Mail nach einem Set von mehreren tausend Regeln nach spamtypischen Eigenschaften und vergleichen jedes E-Mail mit einer Datenbank von bekannten Spammails. Die Regeln und Muster werden regelmässig aktualisiert. Jedes E-Mail erhält dann einen "Score", welcher die Wahrscheinlichkeit angibt, ob ein E-Mail Spam ist. Mails mit einem festgelegten Mindestscore werden in "Quarantäne" verschoben.
andere: Diese Zahl fasst andere Abwehrmethoden zusammen (z.B.: manuell blacklisted Hosts, Mails mit ungültigen Absendern).
Spam Total: Diese Zahl gibt die totale Anzahl abgewehrter Werbemails an.

email protected by Spamhaus ZEN