GoEast Mailservices - Statistik

GoEast-Kunden profitieren von ausgezeichnet ausgebauten E-Mail-Dienstleistungen: GoEast beschränkt sich nicht nur auf das Übermitteln von E-Mails, sondern sorgt auch für virenfreie und möglichst spamfreie Mailboxen.

Computerviren: Viren werden am häufigsten über E-Mail verbreitet. Unser Mailserver überprüft deshalb jedes E-Mail auf Viren, bevor es zugestellt wird. E-Mails mit Viren werden abgelehnt. In Kombination mit einem lokalen Virenscanner (für Viren, die sich auf anderem Weg verbreiten) sind dadurch unsere Kunden optimal vor Computer-Viren geschützt.

Unerwünschte Werbemails: Spam-Mails sind ein grosses Ärgernis und müssen üblicherweise manuell gelöscht werden. Bei GoEast werden hingegen alle E-Mails nach spamtypischen Eigenschaften durchsucht und dann entweder abgelehnt oder in "Quarantäne" verschoben.

Detaillierte Erklärungen zu den Filtern siehe unten.

You need to upgrade your Flash Player

Datum Viren DNSBL Content Filter andere Spam Total
Total seit 1.1.2003 952'426 143'253'547 1'023'160 6'118'664 70'373'714 220'769'085
10.01.2010 0 133'923 804 1'871 53'354 189'952
11.01.2010 7 159'269 1'451 2'992 58'495 222'207
12.01.2010 3 156'423 1'086 2'764 60'510 220'783
13.01.2010 4 154'877 1'058 2'729 56'098 214'762
14.01.2010 12 144'405 1'117 2'838 50'566 198'926
15.01.2010 4 157'052 966 2'642 51'410 212'070
16.01.2010 0 141'711 875 2'117 50'386 195'089
17.01.2010 0 131'065 1'091 2'260 59'272 193'688
18.01.2010 1 146'749 1'307 3'299 52'744 204'099
19.01.2010 9 164'954 1'356 2'878 56'729 225'917
20.01.2010 1 152'733 1'184 2'939 50'890 207'746
21.01.2010 4 166'678 1'153 3'170 55'743 226'744
22.01.2010 1 152'687 925 2'411 52'157 208'180
23.01.2010 0 144'180 1'057 2'343 52'348 199'928
24.01.2010 0 144'063 1'310 2'367 48'192 195'932
25.01.2010 1 156'929 1'711 2'998 51'628 213'266
26.01.2010 6 169'583 1'196 3'163 57'856 231'798
27.01.2010 11 189'734 49 4'832 61'792 256'407
28.01.2010 9 166'638 28 4'704 57'794 229'164
29.01.2010 17 153'229 32 3'719 48'487 205'467
30.01.2010 7 136'917 52 2'508 44'857 184'334
31.01.2010 1 127'207 125 1'780 45'815 174'927
01.02.2010 13 147'806 217 3'567 49'913 201'503
02.02.2010 11 155'601 239 3'290 53'949 213'079
03.02.2010 8 147'808 136 3'706 47'505 199'155
04.02.2010 19 154'892 168 3'875 49'129 208'064
05.02.2010 11 159'129 393 4'240 60'921 224'683
06.02.2010 3 141'483 152 2'722 53'706 198'063
07.02.2010 2 121'332 196 2'243 44'096 167'867
08.02.2010 21 153'756 324 3'174 51'635 208'889
09.02.2010 17 149'739 131 3'654 48'559 202'083
10.02.2010 5 127'724 275 3'599 49'123 180'721
11.02.2010 8 144'570 434 3'886 53'444 202'334
12.02.2010 13 138'060 195 3'763 47'675 189'693
13.02.2010 9 141'175 156 2'319 52'309 195'959
14.02.2010 8 116'365 86 2'147 43'148 161'746
15.02.2010 11 143'708 36 3'486 46'591 193'821
16.02.2010 19 148'845 66 4'069 53'810 206'790
17.02.2010 16 149'866 71 3'968 47'440 201'345
18.02.2010 6 150'625 33 4'143 50'718 205'519
19.02.2010 13 158'198 48 3'923 49'636 211'805
20.02.2010 7 144'083 79 3'631 51'991 199'784
21.02.2010 6 133'907 78 3'064 48'281 185'330
22.02.2010 10 158'447 99 4'095 56'174 218'815
23.02.2010 9 194'470 70 4'180 58'927 257'647
24.02.2010 0 178'975 56 4'661 60'170 243'862
25.02.2010 13 153'991 56 4'071 45'622 203'740
26.02.2010 7 142'951 65 4'387 50'758 198'161
27.02.2010 2 141'669 38 3'277 49'575 194'559
28.02.2010 0 144'412 51 2'692 56'705 203'860
01.03.2010 3 139'896 87 5'026 46'698 191'707
02.03.2010 8 139'358 51 5'277 50'724 195'410
03.03.2010 23 154'407 50 3'885 54'326 212'668
04.03.2010 8 124'021 91 3'749 40'762 168'623
05.03.2010 5 121'550 92 3'775 43'286 168'703
06.03.2010 1 126'331 50 3'351 42'378 172'110
07.03.2010 2 118'167 56 3'709 46'155 168'087
08.03.2010 0 118'415 578 2'828 34'941 156'762
09.03.2010 6 108'381 237 3'476 31'763 143'857
Viren DNSBL Content Filter andere Spam Total
Total seit 1.1.2003 952'426 143'253'547 1'023'160 6'118'664 70'373'714 220'769'085

Erklärungen

Viren: E-Mails, welche Computerviren enthalten.
DNSBL: Wir fragen bei jedem E-Mail Datenbanken wie "The Spamhaus Project" ab und weisen E-Mails zurück, welche von einer IP-Adresse eines bekannten Spamversenders stammen.
Content: Viele Werbemails enthalten typische Sätze, welche eindeutig auf ein Werbemail schliessen lassen. Mails, welche einen dieser Sätze enthalten, werden deshalb abgelehnt. Die Liste dieser Begriffe wird von uns manuell nachgeführt.
Filter: Die hier zusammengefassten Filter überprüfen jedes E-Mail nach einem Set von mehreren tausend Regeln nach spamtypischen Eigenschaften und vergleichen jedes E-Mail mit einer Datenbank von bekannten Spammails. Die Regeln und Muster werden regelmässig aktualisiert. Jedes E-Mail erhält dann einen "Score", welcher die Wahrscheinlichkeit angibt, ob ein E-Mail Spam ist. Mails mit einem festgelegten Mindestscore werden in "Quarantäne" verschoben.
andere: Diese Zahl fasst andere Abwehrmethoden zusammen (z.B.: manuell blacklisted Hosts, Mails mit ungültigen Absendern).
Spam Total: Diese Zahl gibt die totale Anzahl abgewehrter Werbemails an.

email protected by Spamhaus ZEN