| Datum | Viren | DNSBL | Content | Filter | andere | Spam Total |
| Total seit 1.1.2003 | 952'828 | 173'015'224 | 1'044'102 | 6'790'173 | 80'104'931 | 260'954'430 |
| 04.07.2010 | 0 | 190'294 | 163 | 5'845 | 66'033 | 262'335 |
| 05.07.2010 | 0 | 181'384 | 228 | 4'985 | 64'271 | 250'868 |
| 06.07.2010 | 0 | 214'724 | 152 | 5'176 | 72'120 | 292'172 |
| 07.07.2010 | 1 | 172'606 | 198 | 4'286 | 59'170 | 236'260 |
| 08.07.2010 | 3 | 174'112 | 158 | 4'530 | 61'219 | 240'019 |
| 09.07.2010 | 2 | 155'420 | 172 | 3'876 | 58'066 | 217'534 |
| 10.07.2010 | 0 | 163'226 | 129 | 2'810 | 58'535 | 224'700 |
| 11.07.2010 | 0 | 145'080 | 95 | 3'530 | 55'403 | 204'108 |
| 12.07.2010 | 4 | 164'338 | 209 | 4'176 | 57'816 | 226'539 |
| 13.07.2010 | 4 | 222'745 | 125 | 5'855 | 78'967 | 307'692 |
| 14.07.2010 | 1 | 212'076 | 134 | 4'838 | 68'566 | 285'614 |
| 15.07.2010 | 8 | 209'368 | 127 | 4'907 | 75'466 | 289'868 |
| 16.07.2010 | 0 | 213'407 | 151 | 5'323 | 76'260 | 295'141 |
| 17.07.2010 | 0 | 152'085 | 170 | 3'191 | 52'309 | 207'755 |
| 18.07.2010 | 0 | 162'838 | 124 | 3'020 | 65'415 | 231'397 |
| 19.07.2010 | 0 | 217'507 | 192 | 4'968 | 75'681 | 298'348 |
| 20.07.2010 | 0 | 182'509 | 151 | 4'026 | 63'593 | 250'279 |
| 21.07.2010 | 4 | 198'242 | 169 | 5'072 | 71'595 | 275'078 |
| 22.07.2010 | 2 | 171'847 | 285 | 4'011 | 63'631 | 239'774 |
| 23.07.2010 | 2 | 167'121 | 187 | 3'906 | 62'953 | 234'167 |
| 24.07.2010 | 0 | 178'163 | 245 | 3'360 | 66'975 | 248'743 |
| 25.07.2010 | 0 | 168'191 | 103 | 2'981 | 64'210 | 235'485 |
| 26.07.2010 | 0 | 185'246 | 136 | 3'835 | 64'536 | 253'753 |
| 27.07.2010 | 0 | 172'249 | 133 | 4'485 | 57'043 | 233'910 |
| 28.07.2010 | 0 | 198'534 | 140 | 5'178 | 67'171 | 271'023 |
| 29.07.2010 | 0 | 183'201 | 169 | 4'054 | 61'684 | 249'108 |
| 30.07.2010 | 0 | 177'111 | 125 | 4'318 | 60'084 | 241'638 |
| 31.07.2010 | 0 | 168'508 | 115 | 3'299 | 57'833 | 229'755 |
| 01.08.2010 | 0 | 138'214 | 140 | 2'688 | 54'263 | 195'305 |
| 02.08.2010 | 2 | 185'112 | 181 | 4'800 | 60'609 | 250'702 |
| 03.08.2010 | 2 | 150'074 | 62 | 4'280 | 51'865 | 206'281 |
| 04.08.2010 | 0 | 153'719 | 24 | 4'418 | 54'621 | 212'782 |
| 05.08.2010 | 0 | 181'936 | 26 | 4'744 | 61'002 | 247'708 |
| 06.08.2010 | 0 | 153'905 | 31 | 3'703 | 53'446 | 211'085 |
| 07.08.2010 | 0 | 151'225 | 40 | 3'591 | 53'353 | 208'209 |
| 08.08.2010 | 1 | 111'402 | 23 | 2'172 | 39'057 | 152'654 |
| 09.08.2010 | 0 | 143'006 | 104 | 3'645 | 45'264 | 192'019 |
| 10.08.2010 | 0 | 154'235 | 95 | 3'680 | 47'318 | 205'328 |
| 11.08.2010 | 0 | 146'837 | 126 | 3'114 | 46'328 | 196'405 |
| 12.08.2010 | 0 | 137'601 | 195 | 2'869 | 41'401 | 182'066 |
| 13.08.2010 | 0 | 147'387 | 134 | 4'059 | 50'836 | 202'416 |
| 14.08.2010 | 0 | 106'993 | 97 | 3'736 | 43'080 | 153'906 |
| 15.08.2010 | 0 | 110'459 | 37 | 3'188 | 46'730 | 160'414 |
| 16.08.2010 | 2 | 149'705 | 102 | 4'631 | 51'925 | 206'363 |
| 17.08.2010 | 0 | 161'912 | 82 | 5'473 | 57'395 | 224'862 |
| 18.08.2010 | 0 | 159'728 | 109 | 5'339 | 55'366 | 220'542 |
| 19.08.2010 | 0 | 146'939 | 307 | 4'855 | 49'118 | 201'219 |
| 20.08.2010 | 0 | 154'263 | 161 | 4'536 | 52'280 | 211'240 |
| 21.08.2010 | 0 | 150'733 | 35 | 3'566 | 51'990 | 206'324 |
| 22.08.2010 | 0 | 131'791 | 64 | 2'890 | 44'593 | 179'338 |
| 23.08.2010 | 0 | 142'842 | 287 | 5'008 | 47'541 | 195'678 |
| 24.08.2010 | 0 | 195'458 | 113 | 5'476 | 62'446 | 263'493 |
| 25.08.2010 | 0 | 168'064 | 87 | 5'885 | 60'293 | 234'329 |
| 26.08.2010 | 1 | 165'328 | 18 | 4'942 | 57'106 | 227'394 |
| 27.08.2010 | 2 | 125'086 | 42 | 4'041 | 44'882 | 174'051 |
| 28.08.2010 | 0 | 132'988 | 23 | 3'469 | 52'605 | 189'085 |
| 29.08.2010 | 0 | 125'472 | 9 | 2'921 | 48'402 | 176'804 |
| 30.08.2010 | 0 | 153'517 | 75 | 4'777 | 54'590 | 212'959 |
| 31.08.2010 | 0 | 154'514 | 25 | 5'941 | 53'169 | 213'649 |
| 01.09.2010 | 0 | 126'504 | 41 | 5'869 | 42'448 | 174'862 |
| Viren | DNSBL | Content | Filter | andere | Spam Total | |
| Total seit 1.1.2003 | 952'828 | 173'015'224 | 1'044'102 | 6'790'173 | 80'104'931 | 260'954'430 |
Erklärungen
Viren: E-Mails, welche Computerviren enthalten.
DNSBL: Wir fragen bei jedem E-Mail Datenbanken wie "The Spamhaus Project" ab und weisen E-Mails zurück, welche von einer IP-Adresse eines bekannten Spamversenders stammen.
Content: Viele Werbemails enthalten typische Sätze, welche eindeutig auf ein Werbemail schliessen lassen. Mails, welche einen dieser Sätze enthalten, werden deshalb abgelehnt. Die Liste dieser Begriffe wird von uns manuell nachgeführt.
Filter: Die hier zusammengefassten Filter überprüfen jedes E-Mail nach einem Set von mehreren tausend Regeln nach spamtypischen Eigenschaften und vergleichen jedes E-Mail mit einer Datenbank von bekannten Spammails. Die Regeln und Muster werden regelmässig aktualisiert. Jedes E-Mail erhält dann einen "Score", welcher die Wahrscheinlichkeit angibt, ob ein E-Mail Spam ist. Mails mit einem festgelegten Mindestscore werden in "Quarantäne" verschoben.
andere: Diese Zahl fasst andere Abwehrmethoden zusammen (z.B.: manuell blacklisted Hosts, Mails mit ungültigen Absendern).
Spam Total: Diese Zahl gibt die totale Anzahl abgewehrter Werbemails an.